La actividad de La Guía Groga está centrada en la elaboración de Guías Comerciales, gestión de Bases de Datos, Publicidad y Desarrollo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
Ofrecemos servicios a clientes corporativos, a la administración y a empresas. Contamos con un equipo excepcional de profesionales altamente cualificados, que te resolverá tus necesidades telemáticas y de comunicación visual. Con nosotros obtendrás una importante gama de servicios y con nuestra experiencia y compromiso en el trabajo, haremos realidad tu proyecto con la mejor efectividad y absoluta garantía.
La Guía Groga lleva elaborando guías locales de actividades económicas desde el año 1994, nuestro espiritu es dar a conocer las actividades comerciales que existen en tu ciudad y entorno, y fomentar el uso de sus servicios dentro de ellas. A partir de ahora queremos también informar que las empresas, como las personas, son solidarias y es por ello que las identificamos. Creemos en los valores crecientes de ayuda a las personas y al medio ambiente y queremos contribuir a su desarrollo.
Os damos las gracias a todos los que habéis hecho posible que estas publicaciones estén profundamente arraigadas con todas las entidades, y la podemos encontrar en cualquier domicilio, oficina o despacho. Nuestro objetivo es muy claro, queremos que encuentre con facilidad y ahorro de tiempo quien puede ofrecerle el mejor producto o servicio.
A veces no hace falta ir tan lejos para encontrar lo que quizas está a tu lado.
Estas son Las Guías Grogas:
| CERDANYOLA- RIPOLLET | ||||
| Publicación: | La Guia Groga de Cerdanyola i Ripollet | |||
| Fecha de edición: | Abril | |||
| Frecuencia: | Anual | |||
| Empresas: | 3.822 | |||
| Ejemplares: | 30.000 Unidades | |||
| Distribució: | A todos los domicilios, empresas y entidades | |||
| Primera Edición: | 1995 | |||
| Depósito Legal: | B - 26994 - 1995 | |||
| GRANOLLERS | ||||
| Publicación: | La Guia Groga de Granollers | |||
| Fecha de edición: | Octubre | |||
| Frecuencia: | Anual | |||
| Empresas: | 5.583 | |||
| Ejemplares: | 28.000 Unidades | |||
| Distribución: | A todos los domicilios, empresas y entidades | |||
| Primera Edición: | 1994 | |||
| Depósito Legal: | B - 27086 - 1994 | |||
| MANRESA | ||||
| Publicación: | La Guia Groga de Manresa | |||
| Fecha de edición: | Septembre | |||
| Frecuéncia: | Anual | |||
| Empresas: | 3.899 | |||
| Ejemplares: | 25.000 Unidades | |||
| Distribución: | A todos los domicilios, empresas y entidades. | |||
| Primera Edición: | 1999 | |||
| Depósito Legal: | B - 35995 - 1999 | |||
| MATARÓ | ||||
| Publicación: | La Guia Groga de Mataró | |||
| Fecha de edición: | Junio | |||
| Frecuéncia: | Anual | |||
| Empresas: | 5.649 | |||
| Ejemplares: | 40.000 Unidades | |||
| Distribución: | A todos los domicilios, empresas y entidades. | |||
| Primera Edició: | 1997 | |||
| Depósito Legal: | B - 17825-1997 | |||
| SABADELL | ||||
| Publicación: | La Guia Groga de Sabadell | |||
| Fecha de edición: | Febrero | |||
| Frecuéncia: | Anual | |||
| Empresas: | 6.956 | |||
| Ejemplares: | 60.000 Unidades | |||
| Distribución: | A todos los domicilios, empresas y entidades. | |||
| Primera Edición: | 1996 | |||
| Depósito Legal: | B - 34307 - 1996 | |||
| SANT CUGAT DEL VALLÈS | ||||
| Publicació`n: | La Guia Groga de Sant Cugat | |||
| Fecha de edición: | Marzo | |||
| Frecuéncia: | Anual | |||
| Empresas: | 3.023 | |||
| Ejemplares: | 25.000 Unidades | |||
| Distribución: | A todos los domicilios, empresas y entidades. | |||
| Primera Edición: | 1995 | |||
| Depósito Legal: | B - 48037 - 1995 | |||
| La Guia Groga 2000 S.L. B 61.971.826 | ||||
| Delegación Sant Cugat | Delegación Barcelona | |||
| Av. Domenec Oristrell, 69 | Joaquim Ruyra , 13 | |||
| 08190 Sant Cugat del Vallès (España ) | 08025 Barcelona (España) | |||
| Tel . 93 587 94 01 , fax 93 587 94 01 | Tel . 93 587 94 01 , fax 93 587 94 01 | |||
|
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
|||
Share:

















































